El pasado domingo 20 de junio se celebró en la bolera de “Los Guindos” la final del campeonato regional individual de 2ª categoría. El evento lo organizó la Peña Pasabolo RAMALES, bajo el arbitraje del SR. Renato Hornedo Solana.
Nuestra peña estaba representada por cuatro jugadores, Carmelo Nates “Bis”, Noé Del Río, David Del Río y Andrés Rivero.
Bis y Noé no tuvieron suerte y no pasaron el primer corte. David y Andrés llegaron un poco más lejos quedando 8º y 4º respectivamente, y ambos se clasificaron para jugar el campeonato interautonómico que se disputará en Laredo el 15 de Agosto en la Alameda Miramar.
Los 16 mejores clasificados fueron los siguientes:
1. J. Antonio Martín | V. Valderredible | 1280 | 1270 | 1230 | 1260 | 1260 | 6.300 |
2. Sergio Hernando | Ramales | 1221 | 1261 | 1240 | 1201 | 1180 | 6.103 |
3. Iker Fernández | Fermín | 1240 | 1240 | 1151 | 1191 | 4.800 | |
4. Andrés Rivero | Costa Esmeralda | 1230 | 1250 | 1200 | 1110 | 4.790 | |
5. Ramón Torre | La Taberna | 1190 | 1250 | 1161 | 3.601 | ||
6. Raúl Fernández | Villar | 1250 | 1190 | 1160 | 3.600 | ||
7. Eduardo Ortiz | N. Maritina | 1182 | 1330 | 1063 | 3.575 | ||
8. David del Río | Costa Esmeralda | 1230 | 1190 | 1140 | 3.560 | ||
9. Mikel Fernández | Villar | 1172 | 1221 | 2.393 | |||
10. Antonio Martínez | Porracolina | 1151 | 1220 | 2.371 | |||
11. Joaquín Fuente | Ramales | 1180 | 1170 | 2.350 | |||
12. Juan Fco. Infante | V. Valderredible | 1210 | 1140 | 2.350 | |||
13. Javier Fernández | San Pedruco | 1160 | 1001 | 2.161 | |||
14. Diego Lombera | Ramales | 1230 | 874 | 2.104 | |||
15. Valerio Abascal | Ruahermosa | 1150 | 951 | 2.101 | |||
16. Álvaro Antón | Ampuero | 1120 | 971 | 2.092 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja aquí tu opinión.