Este fin de semana se disputan las tiradas finales de los concursos de La Gándara y de Rasines. Ambos son valederos para el circuito CIRE.
El concurso de 1ª categoría de Soba se disputará el sábado a partir de las 15:30 h. y el de 2ª lo hará el domingo a partir de las 10:00 h.
En la Edilla el sábado se disputará, a las 16:00 h., el concurso de 2ª y el domingo el de 1ª categoría también a partir de las 16:00 h.
Tenemos jugadores representando a la peña en los cuatro concursos. Estos son los clasificados en cada bolera.
EN SOBA:
PRIMERA CATEGORÍA:
1. Rubén Peña (Villaverde) | 1660 bolos |
2. Bruno Pomares (Ruahermosa) | 1570 bolos |
3. ÁLVARO DEL RÍO (LAS CÁRCOBAS) | 1570 bolos |
4. MIGUEL DEL RÍO (LAS CÁRCOBAS) | 1540 bolos |
5. Jaime Caballero (Ruahermosa) | 1500 bolos |
6. JUAN A. MARTÍNEZ (LAS CÁRCOBAS) | 1471 bolos |
7. David Gómez G. (Ruahermosa) | 1470 bolos |
8. José A. Gómez (Matienzo) | 1460 bolos |
9. ANDRÉS RIVERO (COSTA ESMERALDA) | 1402 bolos |
10. Galder Munsuri (Villaverde) | 1400 bolos |
11. Santiago Ruiz (Maritina) | 1360 bolos |
12. Jesus Gonzalez (Villaverde) | 1332 bolos |
13. José Miguel Parada (Villaverde) | 1330 bolos |
14. Aitor Losua (Villaverde) | 1321 bolos |
15. Urbano Gordón (Ruahermosa) | 1311 bolos |
16. Sergio Hernando (Ramales) | 1301 bolos |
SEGUNDA CATEGORÍA:
1. ANTONIO MOGRERA - LAS CÁRCOBAS | 1330 bolos |
2. David Galdós - La Gándara | 1310 bolos |
3. Valerio Abascal - Ruahermosa | 1280 bolos |
4. Mikel Fernández - Villar | 1271 bolos |
5. ANDRÉS RIVERO - COSTA ESMERALDA | 1241 bolos |
6. Fernando Céspedes - La Gándara | 1240 bolos |
7. José A. Maza - Villaverde | 1231 bolos |
8. Alberto Pérez - La Gandara | 1231 bolos |
9. Jonathan Conde - Fermín | 1222 bolos |
10. Iker Fernández - Fermín | 1221 bolos |
11. Lorenzo Ruiz - Maritina | 1220 bolos |
12. David Céspedes - Lusa | 1210 bolos |
13. Carlos Trápaga - Ojebar | 1191 bolos |
14. Manuel López - Lusa | 1180 bolos |
15. Ángel Arsuaga - Ojebar | 1170 bolos |
16. Francisco Gómez - Lusa | 1140 bolos |
EN LA EDILLA, RASINES
PRIMERA CATEGORÍA:
1. J. ANTONIO MARTÍNEZ (LAS CÁRCOBAS) | 1640 bolos |
2. David Gómez G. (Ruahermosa) | 1630 bolos |
3. Urbano Gordón (Ruahermosa) | 1610 bolos |
4. ÁLVARO DEL RÍO (LAS CÁRCOBAS) | 1600 bolos |
5. JOSÉ Mª DE LA PEÑA (LAS CÁRCOBAS) | 1590 bolos |
6. J. Miguel Parada (Villaverde) | 1590 bolos |
7. Galder Munsuri (Villaverde) | 1560 bolos |
8. Santiago Ruiz (Maritina) | 1550 bolos |
9. Aitor Losua (Villaverde) | 1530 bolos |
10. José A. Gómez (Matienzo) | 1530 bolos |
11. Jaime Caballero | 1520 bolos |
12. Jesús González (Villaverde) | 1510 bolos |
13. Iker Fernández (Fermín) | 1500 bolos |
14. Agapito Fernández (Fermín) | 1480 bolos |
15. Luis Arce (Matienzo) | 1480 bolos |
16. Miguel Ángel Ricondo (Ruahermosa) | 1461 bolos |
SEGUNDA CATEGORÍA:
1. ANTONIO MOGRERA - LAS CÁRCOBAS | 1440 bolos |
2. David Céspedes - Lusa | 1400 bolos |
3. José A. Maza - Villaverde | 1400 bolos |
4. DAVID DEL RÍO - COSTA ESMERALDA | 1390 bolos |
5. Antonio Martínez - Porracolina | 1390 bolos |
6. Antonio Martín - Valderredible | 1360 bolos |
7. ANDRÉS RIVERO - COSTA ESMERALDA | 1360 bolos |
8. José A. Nates - Maritina | 1360 bolos |
9. Marcos Ortega - Maritina | 1350 bolos |
10. Juanjo Infante - Valderredible | 1350 bolos |
11. Jonathan Conde - Fermín | 1350 bolos |
12. NOE DEL RÍO - COSTA ESMERALDA | 1350 bolos |
13. Valerio Abascal - Ruahermosa | 1320 bolos |
14. José A. Abascal - Ruahermosa | 1320 bolos |
15. Diego Lombera - Ramales | 1310 bolos |
16. José M. López - Lusa | 1300 bolos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja aquí tu opinión.