El sábado se disputaron en la bolera de “Los Guindos” de Ramales, bajo el arbitraje del Sr. Renato Hornedo y el patrocinio de Caja Cantabria, las finales de los campeonatos regionales de categorías menores. Se disputaron los campeonatos de las categorías juvenil, cadete, infantil y alevín. También se disputó, de forma no oficial, el campeonato benjamín.
CLASIFICACIÓN JUVENIL
En categoría juvenil el podium lo copó la EP. Ampuero, venciendo ampliamente Javier González sobre Sergio Güemes.
1. Javier González (EP Ampuero) | 1041 | 1320 | 1290 | 1241 | 4.892 |
2. Sergio Güemes (EP Ampuero) | 1090 | 1031 | 1221 | 1251 | 4.593 |
3. Javier Sañudo (EP Ampuero) | 1032 | 1013 | 951 | 2.996 | |
4. J. Ángel Rozas (PP Ojebar) | 881 | 800 | 782 | 2.463 | |
5. J. Manuel Cano (EP Ramales) | 813 | 810 | 1.623 | ||
6. Alex Segade (EP Ramales) | 1020 | 143 | 1.263 |
CLASIFICACIÓN CADETE
Gran competición la que realizó Jesús, que se alzó con el título con una ventaja de 418 bolos sobre el segundo clasificado. Como se nota el poder de la camiseta del Costa.
1. Jesús Ortiz (PP Las Cárcobas) | 951 | 1140 | 1070 | 1170 | 4331 |
2. Adrián Barrio (EP Ampuero) | 870 | 1140 | 833 | 1070 | 3913 |
3. David Salvarrey (EP Ampuero) | 973 | 1002 | 791 | 2766 | |
4. Javier Fernández (PP San Pedruco) | 870 | 940 | 655 | 2465 | |
5. Mario Gómez (EP Ramales) | 823 | 970 | 1793 | ||
6. Eder Fernández (EP Ramales) | 1051 | 533 | 1584 |
CLASIFICACIÓN INFANTIL
Héctor Sáinz, de Ampuero se hizo con el título con una diferencia de 813 bolos sobre Ciro Fernández de Ramales.
1. Héctor Sainz (EP Ampuero) | 1032 | 1030 | 1021 | 952 | 4035 |
2. Ciro Fernández (EP Ramales) | 861 | 801 | 690 | 870 | 3222 |
3. Rubén Fernández (PP Villar) | 484 | 653 | 670 | 1807 | |
4. Tomás Canales (EP Ramales) | 432 | 592 | 370 | 1394 | |
5. Iñigo Sainz (EP Ampuero) | 464 | 460 | 924 | ||
6. Alejandro Mato (EP Ramales) | 470 | 412 | 882 |
CLASIFICACIÓN ALEVIN
En alevines, Enrique ganó a Luis Manuel. Y Miguel, que no tuvo un buen día hizo cuarto puesto que seguro que le sabe a poco. Jon Vivanco consiguió un meritorio sexto puesto.
1. Enrique Ortiz (EP. Ampuero) |
2. Luis M. Azcorreta |
3. Jorge Gil (PP. Ruahermosa) |
4. Miguel del Río (SB. Las Cárcobas) |
6. Jon Vivanco (SB. Las Cárcobas) |
CLASIFICACIÓN BENJAMIN
David se llevó para Las Cárcobas el título de campeón benjamín jugando muy derecho, ganando a Cristian en la final.
Oscar se llevó un buen sexto puesto.
1. David Del Río (SB. Las Cárcobas) |
2. Cristian López (EP Ampuero) |
6. Oscar Setién (SB. Las Cárcobas) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja aquí tu opinión.