A falta del “XXXIII Memorial Manuel Muguira” de Ramales, valedero para el Circuito Regional (CIRE), las clasificaciones de los CIRE 1 y CIRE 2 están así (Fuente: FCB):
CIRE 1:
Entre los 12 primeros clasificados tenemos a seis representantes de nuestra peña, siendo Juan A. Martínez “Tono” nuestro mejor clasificado en cuarto lugar.
JUGADOR | PEÑA | PUNTOS |
1. Galder Munsuri | V.Villaverde | 100,0 |
2. Aitor Losúa | V.Villaverde | 65,0 |
3. José A. Gómez | Matienzo | 53,5 |
4. Juan A. Martínez | Las Cárcobas | 50,0 |
5. Miguel del Río | Las Cárcobas | 44,0 |
6. David Gómez G. | Ruahermosa | 39,5 |
7. Antonio Mogrera | Las Cárcobas | 33,0 |
8. José Mª de la Peña | Las Cárcobas | 32,0 |
9. Álvaro del Río | Las Cárcobas | 28,0 |
10. José M. Parada | V.Villaverde | 22,5 |
11. Daniel Montejo | V.Valderredible | 20,0 |
12. Juan C. Gutiérrez | Las Cárcobas | 19,0 |
CIRE 2:
Antonio Mogrera “Sevilla” es ya matemáticamente ganador del circuito con 108 puntos. Noé en su quinto puesto no debe despistarse en Ramales para no perder la plaza que da opción a jugar la final del CIRE-2 la temporada próxima.
Y David está obligado a ganar en Ramales si quiere estar, al final, entre los ocho mejores del circuito.
JUGADOR | PEÑA | PUNTOS |
1. Antonio Mogrera | Las Cárcobas | 108,0 |
2. Luis A. Arce | Matienzo | 77,0 |
3. David Céspedes | Lusa | 74,0 |
4. Juan Fco. Infante | V.Valderredible | 46,5 |
5. Noé del Río | Las Cárcobas | 45,0 |
6. Antonio Martínez | Porracolina | 44,5 |
7. Diego Lombera | Ramales | 43,0 |
8. Urbano Gordón A. | Ruahermosa | 39,5 |
9. Eduardo Ortiz | Maritina | 28,0 |
10. David Galdós | La Gándara | 22,0 |
11. David del Río | Las Cárcobas | 21,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja aquí tu opinión.